Fones
إضاءة LED مقاومة للماء
| الهيكل | هيكل PC CO EX RAL7001 |
| العدسة | موزع أوبال للكمبيوتر الشخصي |
| السائق | Osram-Tridonic-Philips-Lifud-Eagle Rise-Ledvance-3N |
| رقاقة LED | Seoul, Lumileds, Bridgelux |
| جهد التغذية | 220-240V/AC 50-60Hz |
| درجة حرارة التشغيل | -10°C ~ +40°C |
| درجة الحماية | IP65 |
| الخيارات | خيارات لون الهيكل: أبيض، أسود خيارات التركيب: تثبيت سطحي / قناة كابلات / قضيب كهربائي درجة حرارة اللون: 3000K / 4000K / 6500K عدة الطوارئ – DALI |
المواصفات الفنية
| رمز المنتج | القدرة (واط) | لومن المصباح (lm) | درجة حرارة اللون (K) | كفاءة المصباح (lm/W) | الأبعاد (الطولxالعرضxالارتفاع) | الكمية في الكرتون | أبعاد الكرتون (الطولxالعرضxالارتفاع) | وزن الكرتون |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LET50.020 | 20W | 2,000 | 3000/4000/6500 | 100lm/W | 610x55x65مم | 40 | 1280x280x280مم | 13.50 كغ |
| LET50.020 | 20W | 2.000 | 3000/4000/6500 | 100lm/W | 1205x55x65مم | 20 | 1280x280x280مم | 13.50 كغ |
| LET50.036 | 36W | 3.600 | 3000/4000/6500 | 100lm/W | 1205x55x65مم | 20 | 1580x280x280مم | 13.50 كغ |
| LET50.045 | 45W | 4.500 | 3000/4000/6500 | 100lm/W | 1505x55x65مم | 20 | 1580x280x280مم | 16.70 كغ |
*تحتفظ 3N بحقها في إجراء التغييرات دون إشعار مسبق.
*البيانات الفنية لها نسبة سماح ±10%.
نموذج الاتصال
لأي أسئلة أو طلبات، لا تتردد في التواصل معنا. سنقوم بالرد عليك في أقرب وقت ممكن.

























