Clove 30×120
إضاءة لوحية LED
| الهيكل | هيكل من صفائح DKP المعدنية، إطار ملحوم من الألومنيوم، RAL 9016 |
| البصريات | عدسة PMMA بزاوية 160°، ناشر ضوء أوبال PS/PMMA |
| السائق (Driver) | Osram – Tridonic – Philips – Lifud – Eagle Rise – 3N |
| رقاقة LED | 2835 Mid Power, Osram, Seoul, Lumileds |
| جهد التشغيل | 220-240V/AC 50-60Hz |
| درجة حرارة التشغيل | -10°C ~ +40°C |
| درجة الحماية | IP40 |
| الخيارات |
خيارات الإطار: RAL 9005 خيارات التركيب: تثبيت سطحي / زنبرك لوح جبس / صوف معدني / Clip-In درجة حرارة اللون: 3000K / 4000K / 6500K عدة الطوارئ – DALI |
المواصفات الفنية
| رمز المنتج | القدرة (واط) | لومن التركيب (lm) | درجة حرارة اللون (K) | كفاءة التركيب (lm/W) | الأبعاد (الطولxالعرضxالارتفاع) | الكمية في الكرتون | أبعاد الكرتون (الطولxالعرضxالارتفاع) | وزن الكرتون |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOF10.036/سقف جبس | 36W | 3.600 | 3000/4000/6500 | 100lm/W | 295x1195x35مم | 10 | 1220x340x450مم | 19.20 كغ |
| LOF10.036/صوف صخري | 36W | 3.600 | 3000/4000/6500 | 100lm/W | 295x1195x35مم | 10 | 1220x340x450مم | 19.20 كغ |
| LOF10.036/تركيب خارجي | 36W | 3.600 | 3000/4000/6500 | 100lm/W | 300x1200x35مم | 10 | 1220x340x450مم | 19.20 كغ |
| LOF10.036/كليب إن | 36W | 3.600 | 3000/4000/6500 | 100lm/W | 300x1200x35مم | 10 | 1220x340x450مم | 19.20 كغ |
*تحتفظ 3N بحقها في إجراء التغييرات دون إشعار مسبق.
*البيانات الفنية تحتوي على سماحية ± 10%.
فيديو المنتج
نموذج الاتصال
لا تتردد في التواصل معنا لأسئلتك وطلباتك. سنرد عليك في أقرب وقت ممكن.
























