Violet – I 60×60
إضاءة LED لوحية غير مباشرة
| الهيكل | صفائح DKP / RAL9003 |
| الغطاء البصري | ناشر ضوء أوبال PMMA |
| السائق (Driver) | Osram – Tridonic – Philips – 3N |
| شريحة LED | Samsung، Osram، Seoul |
| جهد التغذية | 220-240V/AC 50-60Hz |
| درجة حرارة التشغيل | -10°C ~ +40°C |
| CRI | CRI > 80 |
| فئة الحماية | IP40 |
| الخيارات |
خيارات التثبيت: صوف معدني / ألواح جبس / Clip-in درجة حرارة اللون: 3000K / 4000K / 6500K طقم طوارئ – DALI |










المواصفات الفنية
| رمز المنتج | القدرة (واط) | لومن المصباح (lm) | درجة حرارة اللون (K) | كفاءة المصباح (lm/W) | الأبعاد (طول × عرض × ارتفاع) | عدد القطع في الكرتون | أبعاد الكرتون (طول × عرض × ارتفاع) | وزن الكرتون |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOF30 / جبس T. | 40W | 3.600 | 3000/4000/6500 | 90lm/W | 595x595x60 مم | 5 | 620x640x450 مم | 19.20 كغ |
| LOF30 / صوف صخري | 40W | 3.600 | 3000/4000/6500 | 90lm/W | 595x595x60 مم | 5 | 620x640x450 مم | 19.20 كغ |
| LOF30 / طبقة الجص | 40W | 3.600 | 3000/4000/6500 | 90lm/W | 600x600x60 مم | 5 | 620x640x450 مم | 19.20 كغ |
| LOF30/ Clip In | 40W | 3.600 | 3000/4000/6500 | 90lm/W | 600x600x60 مم | 5 | 620x640x450 مم | 19.20 كغ |
* تحتفظ 3N بالحق في إجراء التغييرات دون إشعار مسبق إذا رأت ذلك ضرورياً.
* البيانات الفنية لديها نسبة تحمل ± 10٪.
نموذج الاتصال
لا تتردد في التواصل معنا لأسئلتك وطلباتك. سنرد عليك في أقرب وقت ممكن.














