Asya-100
إضاءة LED سبوت
| الهيكل | هيكل من الألومنيوم / RAL9005 |
| الغطاء البصري | عاكس ألومنيوم |
| السائق (Driver) | Osram, Tridonic, Philips |
| شريحة LED | Samsung, Osram, لمبة GU10 |
| جهد التغذية | 220-240V/AC 50-60Hz |
| درجة حرارة التشغيل | -10°C ~ +40°C |
| معامل تجسيد اللون (CRI) | CRI > 90 |
| فئة الحماية | IP20 |
| الخيارات |
خيارات لون الهيكل: RAL9016 خيارات التطبيق: تركيب مدمج مع بالاست إلكتروني درجة حرارة اللون: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K DALI |










المواصفات الفنية
| رمز المنتج | القدرة (واط) | لومن المصباح (lm) | درجة حرارة اللون (ك) | كفاءة المصباح (lm/W) | الأبعاد (LxWxH) | عدد القطع في الكرتون | أبعاد الكرتون (LxWxH) | وزن الكرتون |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRS20 | 8W | 720 | 2700/3000/4000/6500 | 90lm/W | 100x100x60مم | 60 | 400x500x460مم | 22.50 كغ |
| LRS20 | 10W | 880 | 2700/3000/4000/6500 | 88lm/W | 100x100x60مم | 60 | 400x500x460مم | 22.50 كغ |
| LRS20 | 5W | 475 | 2700/3000/4000/6500 | 95 lm/W | 100x100x60مم | 60 | 400x500x460مم | 22.50 كغ |
| LRS20 | 8W | 680 | 2700/3000/4000/6500 | 85 lm/W | 100x100x60مم | 60 | 400x500x460مم | 22.50 كغ |
*يحتفظ 3N بالحق في إجراء أي تغييرات يراها ضرورية دون إشعار مسبق.
*تحتوي البيانات الفنية على هامش خطأ ± 10٪.
نموذج الاتصال
لا تتردد في التواصل معنا لأسئلتك وطلباتك. سنرد عليك في أقرب وقت ممكن.









