Kanoss
Tankstellen-LED-Beleuchtung
| Gehäuse | Aluminiumgehäuse / RAL9003 |
| Optische Abdeckung | Tempered Glas |
| Treiber | Osram, Tridonic, Philips-3N |
| LED-Chip | Samsung, Osram |
| Versorgungsspannung | 220-240V/AC 50-60Hz |
| Betriebstemperatur | -20°C ~ +40°C |
| CRI | CRI > 80 |
| Schutzklasse | IP65 |
| Schlagfestigkeitsklasse | IK08 |
| Optionen | Anwendungsoptionen: Vordach-Decke Farbtemperatur: 3000K / 4000K / 6500K Notfall-Kit – DALI |










Technische Daten
| Produktcode | Leistung (W) | Leuchtenlumen (lm) | Farbtemperatur (K) | Leuchteneffizienz (lm/W) | Abmessungen (LxBxH) | Stück pro Karton | Kartonmaß (LxBxH) | Kartongewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKP10 | 60 W | 7.200 | 3000/4000/6500 | 120 lm/W | 332x332x50 mm | 1 | 350x350x70 mm | 6 kg |
| LKP10 | 80 W | 9.600 | 3000/4000/6500 | 120 lm/W | 332x332x50 mm | 1 | 350x350x70 mm | 6 kg |
| LKP10 | 100 W | 12.000 | 3000/4000/6500 | 120 lm/W | 332x332x50 mm | 1 | 350x350x70 mm | 6 kg |
| LKP10 | 120 W | 14.400 | 3000/4000/6500 | 120 lm/W | 332x332x50 mm | 1 | 350x350x70 mm | 6 kg |
*3N behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
*Technische Daten haben eine Toleranz von ±10%.
Kontaktformular
Zögern Sie nicht, uns bei Fragen und Wünschen zu kontaktieren. Wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.












