Kanoss
إضاءة LED لمحطات الوقود
| الهيكل | هيكل ألومنيوم / RAL9003 |
| غطاء بصري | زجاج مقسى |
| المحول | Osram, Tridonic, Philips-3N |
| شريحة LED | Samsung, Osram |
| جهد التغذية | 220-240V/AC 50-60Hz |
| درجة حرارة التشغيل | -20°C ~ +40°C |
| CRI | CRI > 80 |
| درجة الحماية | IP65 |
| فئة مقاومة الصدمات | IK08 |
| الخيارات | خيارات التطبيق: سقف المظلة درجة حرارة اللون: 3000K / 4000K / 6500K مجموعة الطوارئ – DALI |










المواصفات الفنية
| رمز المنتج | القدرة (واط) | لومن المصباح (lm) | درجة حرارة اللون (K) | كفاءة المصباح (lm/W) | الأبعاد (LxWxH) | الكمية في الكرتون | أبعاد الكرتون (LxWxH) | وزن الكرتون |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKP10 | 60W | 7.200 | 3000/4000/6500 | 120lm/W | 332x332x50مم | 1 | 350x350x70مم | 6 كغ |
| LKP10 | 80W | 9.600 | 3000/4000/6500 | 120lm/W | 332x332x50مم | 1 | 350x350x70مم | 6 كغ |
| LKP10 | 100W | 12.000 | 3000/4000/6500 | 120lm/W | 332x332x50مم | 1 | 350x350x70مم | 6 كغ |
| LKP10 | 120W | 14.400 | 3000/4000/6500 | 120lm/W | 332x332x50مم | 1 | 350x350x70مم | 6 كغ |
*تحتفظ 3N بحق إجراء التغييرات دون إشعار مسبق إذا لزم الأمر.
*البيانات الفنية لها هامش خطأ ±10٪.
نموذج الاتصال
لا تتردد في الاتصال بنا لأسئلتك وطلباتك. سنرد عليك في أقرب وقت ممكن.












