Karre
Dekorative Lineare LED-Beleuchtung
| Gehäuse | Aluminiumgehäuse |
| Optik | Aluminium reflektor |
| Treiber | Mid Power LED |
| LED-Chip | Samsung, Osram |
| Versorgungsspannung | 220-240V/AC 50-60Hz |
| Betriebstemperatur | -20°C ~ +40°C |
| CRI | CRI > 80 |
| Schutzart | IP20 |
| Optionen | Gehäusefarboptionen: RAL9016 / RAL7001 Montageoptionen: Pendel / Aufputz Farbtemperatur: RGBW / 2700K / 3000K / 4000K Steuerungsoptionen: DALI / NICHT DIMMBAR / BLUETOOTH |










Technische Daten
| Produktcode | Leistung (W) | Leuchtmittel-Lumen (lm) | Farbtemperatur (K) | Leuchteneffizienz (lm/W) | Abmessungen (LxBxH) | Stück pro Packung | Packungsmaße (LxBxH) | Packungsgewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLN90 | 55 W | 5.225 | RGBW/2700/3000/4000 | 95lm/W | 600x600x75 mm | 1 | 610x100x610 mm | 4.5 kg |
| LLN90 | 83 W | 7.885 | RGBW/2700/3000/4000 | 95lm/W | 600x1200x75 mm | 1 | 1210x105x1210 mm | 6 kg |
| LLN90 | 55 W | 5.775 | RGBW/2700/3000/4000 | 105lm/W | 600x600x75 mm | 1 | 610x100x610 mm | 5.5 kg |
| LLN90 | 83 W | 8.715 | RGBW/2700/3000/4000 | 105lm/W | 600x1200x75 mm | 1 | 1210x105x1210 mm | 7 kg |
| LLN90 | 55 W | 5.225 | RGBW/2700/3000/4000 | 95lm/W | 600x600x90 mm | 1 | 610x100x610 mm | 5.5 kg |
| LLN90 | 83 W | 7.885 | RGBW/2700/3000/4000 | 95lm/W | 600x1200x90 mm | 1 | 1210x105x1210 mm | 7 kg |
*3N behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
*Technische Daten unterliegen einer Toleranz von ± 10 %.
Kontaktformular
Kontaktieren Sie uns gerne bei Fragen oder Anliegen. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.









