Karre

Teknik Özellikler

Ürün Kodu Güç (W) Armatür Lümeni (lm) Renk Sıcaklığı (K) Armatür Verimliliği (lm/W) Boyutlar (LxWxH) Koli İçi Adet Koli Ölçü (LxWxH) Koli Ağırlığı
LLN90 55 W 5.225 RGBW/2700/3000/4000 95lm/W 600x600x75 mm 1 610x100x610 mm 4.5 kg
LLN90 83 W 7.885 RGBW/2700/3000/4000 95lm/W 600x1200x75 mm 1 1210x105x1210 mm 6 kg
LLN90 55 W 5.775 RGBW/2700/3000/4000 105lm/W 600x600x75 mm 1 610x100x610 mm 5.5 kg
LLN90 83 W 8.715 RGBW/2700/3000/4000 105lm/W 600x1200x75 mm 1 1210x105x1210 mm 7 kg
LLN90 55 W 5.225 RGBW/2700/3000/4000 95lm/W 600x600x90 mm 1 610x100x610 mm 5.5 kg
LLN90 83 W 7.885 RGBW/2700/3000/4000 95lm/W 600x1200x90 mm 1 1210x105x1210 mm 7 kg

*3N, gerekli gördüğü değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına sahiptir.

*Teknik verilerde ± %10 tolerans vardır.

İletişim Formu

Sorularınız ve talepleriniz için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Size en kısa sürede dönüş yapacağız.

    ✕

    Teklif Al Formu

    İhtiyaçlarınıza Özel Çözümler İçin Teklif Alın.

      ✕

      Belge Talebi

      Belgeyi talep etmek için lütfen formu doldurun.