Asya-88
إضاءة LED سبوت
| الهيكل | هيكل من الألمنيوم / RAL9005 |
| الغطاء البصري | عاكس من الألمنيوم |
| المزوّد | Osram، Tridonic، Philips |
| شريحة LED | Samsung، Osram |
| جهد التغذية | 220-240V/AC 50-60Hz |
| درجة حرارة التشغيل | -10°C ~ +40°C |
| مؤشر تجسيد اللون (CRI) | CRI > 90 |
| درجة الحماية | IP20 |
| الخيارات |
خيارات لون الهيكل: RAL9016 خيارات التطبيق: تركيب مدمج مع بالاست إلكتروني درجة حرارة اللون: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K DALI |










المواصفات الفنية
| رمز المنتج | القدرة (واط) | لومن المصباح (lm) | درجة حرارة اللون (K) | كفاءة المصباح (lm/W) | الأبعاد (LxWxH) | عدد القطع في الكرتون | أبعاد الكرتون (LxWxH) | وزن الكرتون |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRS20 | 8W | 704 | 2700/3000/4000/6500 | 88 lm/W | 100x100x82 مم | 64 | 400x500x460 مم | 21.44 كغ |
| LRS20 | 10W | 880 | 2700/3000/4000/6500 | 88 lm/W | 100x100x82 مم | 64 | 400x500x460 مم | 21.44 كغ |
| LRS20 | 5W | 460 | 2700/3000/4000/6500 | 92 lm/W | 100x100x82 مم | 64 | 400x500x460 مم | 21.44 كغ |
| LRS20 | 8W | 680 | 2700/3000/4000/6500 | 85 lm/W | 100x100x82 مم | 64 | 400x500x460 مم | 21.44 كغ |
*تحتفظ 3N بالحق في إجراء أي تغييرات تراها ضرورية دون إشعار مسبق.
*تحتوي البيانات الفنية على هامش خطأ ± 10٪.
نموذج الاتصال
لا تتردد في التواصل معنا لأسئلتك وطلباتك. سنرد عليك في أقرب وقت ممكن.









