Clove 30×60
إضاءة لوحية LED
| الهيكل | هيكل من صاج DKP مسحوب عميقًا، إطار ملحوم من الألومنيوم، RAL 9016 |
| البصريات | ناشر أوبال PS/PMMA |
| المزوّد (Driver) | Osram-Tridonic-Philips-Lifud-Eagle Rise-3N |
| رقاقة LED | 2835 Mid Power، Osram، Seoul، Lumileds |
| جهد التشغيل | 220-240V/AC 50-60Hz |
| درجة حرارة التشغيل | -10°C ~ +40°C |
| درجة الحماية | IP40 |
| الخيارات | خيارات التركيب: تركيب سطحي / نابض جبس / صوف معدني / Clip-In درجة حرارة اللون: 3000K / 4000K / 6500K طقم طوارئ – DALI |











المواصفات الفنية
| رمز المنتج | القدرة (واط) | لومن المصباح (lm) | درجة حرارة اللون (K) | كفاءة المصباح (lm/W) | الأبعاد (طول × عرض × ارتفاع) | عدد القطع في الكرتون | أبعاد الكرتون (طول × عرض × ارتفاع) | وزن الكرتون |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOF10/سقف جبس | 24W | 2.400 | 3000/4000/6500 | 100lm/W | 295x595x35 مم | 10 | 620x340x450 مم | 9.60 كغ |
| LOF10./صوف صخري | 24W | 2.400 | 3000/4000/6500 | 100lm/W | 295x595x35 مم | 10 | 620x340x450 مم | 9.60 كغ |
| LOF10/تركيب خارجي | 24W | 2.400 | 3000/4000/6500 | 100lm/W | 300x600x35 مم | 10 | 620x340x450 مم | 9.60 كغ |
| LOF10/كليب إن | 24W | 2.400 | 3000/4000/6500 | 100lm/W | 300x600x35 مم | 10 | 620x340x450 مم | 9.60 كغ |
* تحتفظ 3N بالحق في إجراء التغييرات دون إشعار مسبق إذا رأت ذلك ضرورياً.
* البيانات الفنية لديها نسبة تحمل ± 10٪.
فيديو المنتج
نموذج الاتصال
لا تتردد في التواصل معنا لأسئلتك وطلباتك. سنرد عليك في أقرب وقت ممكن.













