Clove 62×62
إضاءة لوحة LED
| الهيكل | هيكل من صفائح DKP المضغوطة، إطار ملحوم من الألومنيوم، RAL 9016 |
| البصريات | ناشر أوبال PS/PMMA |
| السائق (Driver) | Osram-Tridonic-Philips-Lifud-Eagle Rise-3N |
| شريحة LED | Seoul, Lumileds, Bridgelux |
| جهد التغذية | 220-240V/AC 50-60Hz |
| درجة حرارة التشغيل | -10°C ~ +40°C |
| فئة الحماية | IP40 |
| الخيارات | خيارات التثبيت: تثبيت سطحي / زنبرك جبس / صوف معدني / Clip-In درجة حرارة اللون: 3000K / 4000K / 6500K طقم طوارئ – DALI |
المواصفات الفنية
| رمز المنتج | القدرة (واط) | لومن التركيب (lm) | درجة حرارة اللون (K) | كفاءة التركيب (lm/W) | الأبعاد (الطولxالعرضxالارتفاع) | الكمية في الكرتون | أبعاد الكرتون (الطولxالعرضxالارتفاع) | وزن الكرتون |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOF10.036/سقف جبس | 36W | 3.600 | 3000/4000/6500 | 100lm/W | 615x615x35مم | 10 | 620x640x450مم | 19.20 كغ |
| LOF10.036/صوف صخري | 36W | 3.600 | 3000/4000/6500 | 100lm/W | 615x615x35مم | 10 | 620x640x450مم | 19.20 كغ |
| LOF10.036/تركيب خارجي | 36W | 3.600 | 3000/4000/6500 | 100lm/W | 620x620x35مم | 10 | 620x640x450مم | 19.20 كغ |
| LOF10.036/كليب إن | 36W | 3.600 | 3000/4000/6500 | 100lm/W | 620x620x35مم | 10 | 620x640x450مم | 19.20 كغ |
*تحتفظ 3N بحقها في إجراء التغييرات دون إشعار مسبق.
*البيانات الفنية تحتوي على سماحية ± 10%.
فيديو المنتج
نموذج الاتصال
لا تتردد في التواصل معنا لأسئلتك وطلباتك. سنرد عليك في أقرب وقت ممكن.


























