T8 Led Tube Smart / Daylight
إضاءة فلوريسنت LED
| الهيكل | هيكل ألومنيوم / غطاء PC |
| البصريات | موزع ضوئي من PC عاكس |
| المحول | 3N |
| شريحة LED | Osram, Samsung, Seoul |
| جهد التغذية | 220-240V/AC 50-60Hz |
| درجة حرارة التشغيل | -10°C ~ +40°C |
| CRI | CRI > 80 |
| فئة الحماية | IP40 |
| الخيارات | درجة حرارة اللون: 3000K / 4000K / 6500K مجموعة الطوارئ – مدخل واحد – مدخل مزدوج |










المواصفات التقنية
| رمز المنتج | القدرة (W) | لومن المصباح (lm) | درجة حرارة اللون (K) | كفاءة المصباح (lm/W) | الأبعاد (LxWxH) | عدد القطع في الكرتون | أبعاد الكرتون (LxWxH) | وزن الكرتون |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFL20 | 9W | 1,200 | 3000/4000/6500 | 130 lm/W | 600x25.8mm | 40 | 1260x180x140mm | 5.20 kg |
| LFL20 | 18W | 2,400 | 3000/4000/6500 | 130 lm/W | 1200x25.8mm | 20 | 1260x180x140mm | 6.10 kg |
| LFL20 | 24W | 3,200 | 3000/4000/6500 | 130 lm/W | 1500x25.8mm | 40 | 1580x200x320mm | 14.20 kg |
*تحتفظ شركة 3N بالحق في إجراء تغييرات دون إشعار مسبق إذا لزم الأمر.
*البيانات الفنية لها تسامح ±10٪.
نموذج الاتصال
لا تتردد في التواصل معنا لأي أسئلة أو طلبات. سنعود إليك في أقرب وقت ممكن.












