Walls
Wallwasher LED-Beleuchtung
| Gehäuse | Aluminiumgehäuse / Eloxiert |
| Optische Abdeckung | 10° / 25° / 30° / 45° / 10°x45° PMMA-Linse |
| Treiber | Osram, Tridonic, Philips-3N |
| LED-Chip | Samsung, Osram, Seoul |
| Eingangsspannung | 220-240V/AC 50-60Hz |
| Betriebstemperatur | -20°C ~ +40°C |
| CRI | CRI > 80 |
| Schutzklasse | IP65 |
| Stoßfestigkeitsklasse | IK09 |
| Optionen |
Farbtemperatur: 3000K / 4000K / 6500K Amber / Rot / Grün / Blau DALI – RGB-Steuerung – DMX |










Technische Daten
| Produktcode | Leistung (W) | Leuchten-Lumen (lm) | Farbtemperatur (K) | Leuchteneffizienz (lm/W) | Abmessungen (LxBxH) | Stück pro Karton | Kartonmaße (LxBxH) | Kartongewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPC10.09 | 9 W | 900 | 3000K/4000K/6500K/RGB | 100 lm/W | 300x43x62 mm | 1 | 320x55x75 mm | 0,75 kg |
| LPC10.18 | 18 W | 1.800 | 3000K/4000K/6500K/RGB | 100 lm/W | 600x43x62 mm | 1 | 320x55x75 mm | 1,25 kg |
| LPC10.36 | 36 W | 3.600 | 3000K/4000K/6500K/RGB | 100 lm/W | 1200x43x62 mm | 1 | 320x55x75 mm | 2,35 kg |
*3N behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
*Technische Daten haben eine Toleranz von ± 10%.
Kontaktformular
Kontaktieren Sie uns gerne für Ihre Fragen und Wünsche. Wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.










