Walls
إضاءة LED وول واشر
| الهيكل | هيكل من الألومنيوم / مؤكسد |
| الغطاء البصري | عدسة PMMA بزاوية 10° / 25° / 30° / 45° / 10°x45° |
| السائق | Osram، Tridonic، Philips-3N |
| شريحة LED | Samsung، Osram، Seoul |
| جهد التغذية | 220-240V/AC 50-60Hz |
| درجة حرارة التشغيل | -20°C ~ +40°C |
| معامل تجسيد اللون CRI | CRI > 80 |
| درجة الحماية | IP65 |
| درجة مقاومة الصدمات | IK09 |
| الخيارات |
درجة حرارة اللون: 3000K / 4000K / 6500K كهرماني / أحمر / أخضر / أزرق تحكم DALI – RGB – DMX |










المواصفات الفنية
| رمز المنتج | القدرة (W) | لومن الوحدة (lm) | درجة حرارة اللون (K) | كفاءة الوحدة (lm/W) | الأبعاد (الطول×العرض×الارتفاع) | العدد في الكرتون | أبعاد الكرتون (الطول×العرض×الارتفاع) | وزن الكرتون |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPC10.09 | 9W | 900 | 3000K/4000K/6500K/RGB | 100lm/W | 300x43x62مم | 1 | 320x55x75مم | 0.75 كغ |
| LPC10.18 | 18W | 1,800 | 3000K/4000K/6500K/RGB | 100lm/W | 600x43x62مم | 1 | 320x55x75مم | 1.25 كغ |
| LPC10.36 | 36W | 3,600 | 3000K/4000K/6500K/RGB | 100lm/W | 1200x43x62مم | 1 | 320x55x75مم | 2.35 كغ |
*تحتفظ 3N بحقها في إجراء التغييرات دون إشعار مسبق.
*البيانات الفنية بها سماحية ± 10٪.
نموذج الاتصال
لا تتردد في التواصل معنا لطرح أسئلتك وطلباتك. سنقوم بالرد عليك في أقرب وقت ممكن.










