Plenus
Lineare LED-Beleuchtung
| Gehäuse | Aluminiumgehäuse / RAL9005 Struktur |
| Optik | PMMA-Linse – Asymmetrisch / Doppelt Asymmetrisch / 90° / 40×90° Oval |
| Treiber | Osram – Tridonic – Philips Lifud – Eagle Rise – 3N |
| LED-Chip | 2835 Mid Power, Osram, Seoul, Lumileds |
| Versorgungsspannung | 220-240V/AC 50-60Hz |
| Betriebstemperatur | -10°C ~ +40°C |
| Schutzklasse | IP20 |
| Optionen |
Gehäusefarboptionen: RAL9016 Montageoptionen: Aufputz / Pendel / Dreiphasenschiene Farbtemperatur: 3000K / 4000K / 6500K Notfallset – DALI – Energiesprung |
Technische Daten
| Produktcode | Leistung (W) | Leuchtmittel-Lumen (lm) | Farbtemperatur (K) | Leuchteneffizienz (lm/W) | Abmessungen (LxBxH) | Stück pro Packung | Packungsmaße (LxBxH) | Packungsgewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLN81 | 14 W | 2.400 | 3000/4000/6500 | 170 lm/W | 1420x40x40 mm | 8 | 1555x180x155 mm | 9.70 kg |
| LLN81 | 28 W | 4.800 | 3000/4000/6500 | 170 lm/W | 2840x40x40 mm | 16 | 2890x160x210 mm | - |
| LLN81 | 30 W | 4.200 | 3000/4000/6500 | 140 lm/W | 710x40x40 mm | - | - | - |
| LLN81 | 60 W | 8.400 | 3000/4000/6500 | 140 lm/W | 1420x40x40 mm | 8 | 1555x180x155 mm | 9.70 kg |
| LLN81 | 120 W | 16.800 | 3000/4000/6500 | 140 lm/W | 2840x40x40 mm | - | - | - |
*3N behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
*Technische Daten unterliegen einer Toleranz von ± 10 %.
Kontaktformular
Kontaktieren Sie uns gerne bei Fragen oder Anliegen. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.
























