Marlinda
Lineer Led Aydınlatma
| Gövde | Alüminyum Gövde / RAL9016 Textüre |
| Optik | PMMA Lens – Asimetrik / Double Asimetrik / 90° / 40×90° Oval |
| Sürücü | Osram-Tridonic-Philips Lifud-Eagle Rise-3N |
| Led Çip | 2835 Mid Power, Osram, Seoul, Lumileds |
| Besleme Voltajı | 220-240V/AC 50-60Hz |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C ~ +40°C |
| Koruma Sınıfı | IP20 |
| Opsiyonlar | Gövde Renk Seçenekleri:RAL7001 Textüre/ RAL7043 Textüre/ RAL9005 Textüre Uygulama Seçenekleri: Sıva Üstü / Sarkıt Renk Sıcaklığı: 3000K / 4000K / 6500K Acil Kit – DALI – Enerji Atlamalı |
.
Teknik Özellikler
| Ürün Kodu | Güç (W) | Armatür Lümeni (lm) | Renk Sıcaklığı (K) | Armatür Verimliliği (lm/W) | Boyutlar (LxWxH) | Koli İçi Adet | Koli Ölçü (LxWxH) | Koli Ağırlığı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLN81 | 14 W | 2.400 | 3000/4000/6500 | 170 lm/W | 1420x40x40 mm | 8 | 1555x180x155 mm | 9.70 kg |
| LLN81 | 28 W | 4.800 | 3000/4000/6500 | 170 lm/W | 2840x40x40 mm | 16 | 2890x160x210 mm | - |
| LLN81 | 30 W | 4.200 | 3000/4000/6500 | 140 lm/W | 710x40x40 mm | - | - | - |
| LLN81 | 60 W | 8.400 | 3000/4000/6500 | 140 lm/W | 1420x40x40 mm | 8 | 1555x180x155 mm | 9.70 kg |
| LLN81 | 120 W | 16.800 | 3000/4000/6500 | 140 lm/W | 2840x40x40 mm | - | - | - |
*3N, gerekli gördüğü değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına sahiptir.
*Teknik verilerde ± %10 tolerans vardır.
İletişim Formu
Sorularınız ve talepleriniz için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Size en kısa sürede dönüş yapacağız.
























