Plenus
إضاءة LED خطية
| الهيكل | هيكل من الألمنيوم / RAL9005 مزخرف |
| البصريات | عدسة PMMA – غير متماثلة / مزدوجة غير متماثلة / 90° / بيضاوي 40×90° |
| السائق | Osram – Tridonic – Philips Lifud – Eagle Rise – 3N |
| شريحة LED | 2835 متوسطة القدرة، Osram، Seoul، Lumileds |
| جهد التشغيل | 220-240V/AC 50-60Hz |
| درجة حرارة التشغيل | -10°C ~ +40°C |
| درجة الحماية | IP20 |
| الخيارات |
خيارات لون الهيكل: RAL9016 خيارات التثبيت: مثبت على السطح / معلق / سكة ثلاثية الطور درجة حرارة اللون: 3000K / 4000K / 6500K طقم طوارئ – DALI – توفير الطاقة |
المواصفات الفنية
| رمز المنتج | القدرة (واط) | لمبة المصباح (لومن) | درجة حرارة اللون (ك) | كفاءة المصباح (لومن/واط) | الأبعاد (طول×عرض×ارتفاع) | عدد القطع في الكرتونة | أبعاد الكرتونة (طول×عرض×ارتفاع) | وزن الكرتونة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLN81 | 14W | 2.400 | 3000/4000/6500 | 170lm/W | 1420x40x40 mm | 8 | 1555x180x155 mm | 9.70 كغ |
| LLN81 | 28W | 4.800 | 3000/4000/6500 | 170lm/W | 2840x40x40 mm | 16 | 2890x160x210 mm | - |
| LLN81 | 30W | 4.200 | 3000/4000/6500 | 140lm/W | 710x40x40 mm | - | - | - |
| LLN81 | 60W | 8.400 | 3000/4000/6500 | 140lm/W | 1420x40x40 mm | 8 | 1555x180x155 mm | 9.70 كغ |
| LLN81 | 120W | 16.800 | 3000/4000/6500 | 140lm/W | 2840x40x40 mm | - | - | - |
*لشركة 3N الحق في إجراء التغييرات دون إشعار مسبق إذا لزم الأمر.
*المواصفات الفنية تحمل تسامح ±10٪.
نموذج الاتصال
لا تتردد في التواصل معنا لأسئلتك وطلباتك. سنرد عليك في أقرب وقت ممكن.
























