Marlin
Lineare LED-Beleuchtung
| Gehäuse | Aluminiumgehäuse / RAL7043 |
| Optik | PC Opal Diffusor |
| Treiber | 3N |
| LED-Chip | Samsung, Osram, Seoul |
| Versorgungsspannung | 220-240V/AC 50-60Hz |
| Betriebstemperatur | -10°C ~ +40°C |
| CRI | CRI > 80 |
| Schutzklasse | IP40 |
| Optionen |
Montageoptionen: Aufputz / Pendel Farbtemperatur: 3000K / 4000K / 6500K |
Technische Daten
| Produktcode | Leistung (W) | Leuchtmittel-Lumen (lm) | Farbtemperatur (K) | Leuchteneffizienz (lm/W) | Abmessungen (LxBxH) | Stück pro Packung | Packungsmaße (LxBxH) | Packungsgewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLN80 | 22 W | 2.750 | 3000/4000/6500 | 125lm/W | 1420x40x50 mm | 12 | 1430x170x180 mm | 11,40 kg |
| LLN80 | 44 W | 5.500 | 3000/4000/6500 | 125lm/W | 2840x40x50 mm | 12 | 2890x170x180 mm | 25 kg |
| LLN80 | 40 W | 4.000 | 3000/4000/6500 | 100lm/W | 1420x40x50 mm | 12 | 1430x170x180 mm | 11,40 kg |
| LLN80 | 80 W | 8.000 | 3000/4000/6500 | 100lm/W | 2840x40x50 mm | 12 | 2890x170x180 mm | 25 kg |
*3N behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
*Technische Daten unterliegen einer Toleranz von ± 10 %.
Produktvideo
Kontaktformular
Kontaktieren Sie uns gerne bei Fragen oder Anliegen. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.

























