Optimus -RL
Lineare Schienen-LED-Beleuchtung
| Gehäuse | Aluminiumgehäuse / RAL9005 / R9016 Strukturiert |
| Optik | PMMA-Linse – Asymmetrisch / 30° / 60° / 90°l |
| Treiber | Osram-Tridonic-Philips-Lifud-Eagle Rise-3N |
| LED-Chip | Nichia Seoul, Lumileds, Bridgelux |
| Eingangsspannung | 220-240V/AC 50-60Hz |
| Betriebstemperatur | -10°C ~ +40°C |
| Schutzart | IP20 |
| Optionen | Gehäusefarben: RAL9005 / R9016 Strukturiert Montageoptionen: Aufbau / Pendel / Dreiphasenschiene Farbtemperatur: 3000K / 4000K / 6500K Notfallset – Stromleitungswahl |
Technische Daten
| Produktcode | Leistung (W) | Lumen (lm) | Farbtemperatur (K) | Leuchteneffizienz (lm/W) | Abmessungen (LxBxH) | Stück pro Packung | Packungsmaße (LxBxH) | Packungsgewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRS60.020 | 20 W | 3.000 | 3000/4000/6500 | 150 lm/W | 295x65x70 mm | 20 | 430x370x340 mm | 8.92 kg |
| LRS60.024 | 24 W | 3.600 | 3000/4000/6500 | 150 lm/W | 580x65x70 mm | 20 | - | - |
| LRS60.038 | 38 W | 5.700 | 3000/4000/6500 | 150 lm/W | 870x65x70 mm | 10 | - | - |
| LRS60.048 | 48 W | 7.200 | 3000/4000/6500 | 150 lm/W | 1155x65x70 mm | 10 | - | - |
| LRS60.057 | 57 W | 8.550 | 3000/4000/6500 | 150 lm/W | 1445x65x70 mm | 6 | - | - |
*3N behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
*Technische Daten haben eine Toleranz von ± 10 %.
Kontaktformular
Kontaktieren Sie uns gerne bei Fragen oder Anliegen. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.






















