Optimus -RL
إضاءة خطية على السكة بتقنية LED
| الهيكل | هيكل من الألمنيوم / RAL9005 / R9016 بملمس |
| البصريات | عدسة PMMA – غير متماثلة / 30° / 60° / 90° |
| السائق (Driver) | Osram-Tridonic-Philips-Lifud-Eagle Rise-3N |
| شريحة LED | Nichia Seoul, Lumileds, Bridgelux |
| جهد التغذية | 220-240V/AC 50-60Hz |
| درجة حرارة التشغيل | -10°C ~ +40°C |
| فئة الحماية | IP20 |
| الخيارات | خيارات لون الهيكل: RAL9005 / R9016 بملمس خيارات التركيب: مثبت على السطح / معلق / سكة ثلاثية الطور درجة حرارة اللون: 3000K / 4000K / 6500K طقم طوارئ – اختيار خط الطاقة |
المواصفات الفنية
| رمز المنتج | القدرة (واط) | لمبة المصباح (لومن) | درجة حرارة اللون (ك) | كفاءة المصباح (لومن/واط) | الأبعاد (طول×عرض×ارتفاع) | عدد القطع في الكرتونة | أبعاد الكرتونة (طول×عرض×ارتفاع) | وزن الكرتونة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRS60.020 | 20 W | 3.000 | 3000/4000/6500 | 150 lm/W | 295x65x70 mm | 20 | 430x370x340 mm | 8.92 kg |
| LRS60.024 | 24 W | 3.600 | 3000/4000/6500 | 150 lm/W | 580x65x70 mm | 20 | - | - |
| LRS60.038 | 38 W | 5.700 | 3000/4000/6500 | 150 lm/W | 870x65x70 mm | 10 | - | - |
| LRS60.048 | 48 W | 7.200 | 3000/4000/6500 | 150 lm/W | 1155x65x70 mm | 10 | - | - |
| LRS60.057 | 57 W | 8.550 | 3000/4000/6500 | 150 lm/W | 1445x65x70 mm | 6 | - | - |
*لشركة 3N الحق في إجراء التغييرات دون إشعار مسبق إذا لزم الأمر.
*المواصفات الفنية تحمل تسامح ±10٪.
نموذج الاتصال
لا تتردد في التواصل معنا لأسئلتك وطلباتك. سنرد عليك في أقرب وقت ممكن.






















