Spin 20
Dekorative Lineare LED-Beleuchtung
| Gehäuse | Elektrostatisch Pulverbeschichtetes DKP-Blechgehäuse / RAL9005 |
| Optik | Diffusor (PMMA / PC) |
| Treiber | Tridonic, Osram |
| LED-Chip | Samsung, Osram, Seoul |
| Versorgungsspannung | 220-240V/AC 50-60Hz |
| Betriebstemperatur | -10°C ~ +40°C |
| CRI | CRI > 80 |
| Schutzart | IP40 |
| Optionen |
Gehäusefarben: RAL9016 / RAL7001 Montageoptionen: Pendel / Aufbau Farbtemperatur: 2700K / 3000K / 4000K Steuerungsoptionen: DALI / NICHT DIMMBAR / BLUETOOTH |










Technische Daten
| Produktcode | Leistung (W) | Leuchtmittel-Lumen (lm) | Farbtemperatur (K) | Leuchteneffizienz (lm/W) | Abmessungen (LxBxH) | Stück pro Packung | Packungsmaße (LxBxH) | Packungsgewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLN90 | 23 W | 2.875 | 2700/3000/4000 | 125 lm/W | 300x300x75 mm | 1 | 365x80x365 mm | 3 kg |
| LLN90 | 36 W | 4.500 | 2700/3000/4000 | 125 lm/W | 400x400x75 mm | 1 | 465x80x465 mm | 4 kg |
| LLN90 | 60 W | 7.500 | 2700/3000/4000 | 125 lm/W | 600x600x75 mm | 1 | 665x80x665 mm | 6 kg |
| LLN90 | 80 W | 10.000 | 2700/3000/4000 | 125 lm/W | 800x800x75 mm | 1 | 810x100x810 mm | 8 kg |
*3N behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
*Technische Daten unterliegen einer Toleranz von ± 10 %.
Kontaktformular
Kontaktieren Sie uns gerne bei Fragen oder Anliegen. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.









