Spin 20
إضاءة LED خطية ديكورية
| الهيكل | هيكل من صاج DKP مطلي بالبودرة الكهروستاتيكية / RAL9005 |
| البصريات | ناشر ضوء (PMMA / PC) |
| المشغل | Tridonic، Osram |
| شريحة LED | Samsung، Osram، Seoul |
| جهد التغذية | 220-240V/AC 50-60Hz |
| درجة حرارة التشغيل | -10°C ~ +40°C |
| معامل تجسيد اللون CRI | CRI > 80 |
| درجة الحماية | IP40 |
| الخيارات |
خيارات لون الهيكل: RAL9016 / RAL7001 خيارات التركيب: معلق / مثبت سطحيًا درجة حرارة اللون: 2700K / 3000K / 4000K خيارات التحكم: DALI / غير قابل للتعتيم / BLUETOOTH |










المواصفات الفنية
| رمز المنتج | القدرة (واط) | لمبة المصباح (لومن) | درجة حرارة اللون (ك) | كفاءة المصباح (لومن/واط) | الأبعاد (طول×عرض×ارتفاع) | عدد القطع في الكرتونة | أبعاد الكرتونة (طول×عرض×ارتفاع) | وزن الكرتونة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLN90 | 23W | 2.875 | 2700/3000/4000 | 125lm/W | 300x300x75mm | 1 | 365x80x365mm | 3 كغ |
| LLN90 | 36W | 4.500 | 2700/3000/4000 | 125lm/W | 400x400x75mm | 1 | 465x80x465mm | 4 كغ |
| LLN90 | 60W | 7.500 | 2700/3000/4000 | 125lm/W | 600x600x75mm | 1 | 665x80x665mm | 6 كغ |
| LLN90 | 80W | 10.000 | 2700/3000/4000 | 125lm/W | 800x800x75mm | 1 | 810x100x810mm | 8 كغ |
*لشركة 3N الحق في إجراء التغييرات دون إشعار مسبق إذا لزم الأمر.
*المواصفات الفنية تحمل تسامح ±10٪.
نموذج الاتصال
لا تتردد في التواصل معنا لأسئلتك وطلباتك. سنرد عليك في أقرب وقت ممكن.









