
Geleceğin Aydınlatmasını Tasarlıyoruz
3N Aydınlatma Enerji Proje ve Danışmanlık Sanayi Ticaret A.Ş. Arge birimi olarak şirketimiz bünyesinde bulunan Elektro Optik laboratuarı, Termal çevrim kabini ,Toz ve Suya karşı koruma cihazları ile farklı proje ve müşteri ihtiyaçları doğrultusunda yenilikçi ve çözüm odaklı esnek ürün yapılabilirliği kabiliyetimiz mevcut olup mekanik , elektronik , optik tasarımlar bütünsel olarak firmamızda gerçekleştirmektedir.
Saha satış öncesi Mekanik Tasarım , Optik ve Termal simülasyonlar, Prototip üretimi tamamlanan aydınlatma armatürleri Avrupa standartlarına uygun ürün güvenlik deneyleri termal yönetim testleri ve ışıksal ölçümler ve Dialux aydınlatma simülasyonları ile doğrulanmakta standartların talep ettiği test ve sertifikalar alındıktan sonra satışa sunulmaktadır.
Enerji verimliliği , Uzaktan kontrol edilebilirlik, Yeşil akıllı bina otomasyonları ihtiyaçları doğrultusunda standart ve özel üretim armatürlerimize DALI DMX512 KNX CASAMBI TUYA Wİ-Fİ RF KONTROL Gibi farklı haberleşme protokollerine uygun tasarım ve üretimler yapılabilmekte olup projelerdeki verimlilik kontrol edilebilirlik ve ürün yaşam süresi arttırılabilmektedir.
Sektörde her gün değişen ve güncellenen led çip ve kontrol teknolojileri yakından takip edilmekte ürün ve tasarımlarda sürekli iyileştirmeler ile projelerde rakip pazar ürünlerine göre müşterilerimize her zaman daha fazlasını sunabilmekte firmamızı aranan tedarikçi konumuna yerleştirmektedir.

TEST VE ÖLÇÜM STANDARTLARIMIZ
Optik Standartlar
| Standart Kodu | Standart Açıklaması |
|---|---|
| LM-79-19 | Optical and Electrical Measurements of Solid State Lighting Products |
| EN13032-1 | Photometric data of lamps and luminaires |
| CIE-121 | Photometry and Goniophotometry of Luminaires |
| CIE-70 | Absolute Luminous Intensity Distribution |
| IES LM-75 | Goniophotometer Types and Coordinates |
| CIE 13.3:1995 | Color Rendering of Light Sources |
| CIE 15-2004 | Colorimetry |
| CIE 84:1989 | Measurement of Luminous Flux |
| CIE 127-2007 | Measurement of LEDs |
| CIE 177-2007 | Colour Rendering of White LED Light Sources |
Elektriksel Güvenlik Standartları
| Standart Kodu | Standart Açıklaması |
|---|---|
| EN 60598 | General requirements for luminaires |
| EN 60598-2-1 | Fixed General Purpose Luminaires |
| EN 60598-2-2 | Recessed luminaires |
| EN 60598-2-3 | Road street lighting luminaires |
| EN 60598-2-5 | Floodlights |
| EN 50191 | Electrical test equipment operation |
| IEC/EN 60335 | Household appliance safety |
| EN 60204-1 Ed.5 | Electrical equipment of machines |
| EN 61439-1 | Low-voltage switchgear assemblies |
| EN 62368-1 | AV/ICT equipment safety |
| EN 61010 | Measurement and lab equipment safety |
| EN 61180 | High-voltage test for low-voltage equipment |
| EN 62301 | Standby power measurement |
| EN 50699 | Recurrent test of electrical equipment |
| EN 50678 | Verification after electrical equipment repair |
| VDE 0701-0702 | Inspection after repair or modification |
| AS/NZS 3760 | In-service safety test of equipment |
| NEN 3140 | Operation of electrical installations |
| IET COP 5th Ed | In-service inspection and testing |
| EN 61010-1 | Lab and measurement equipment safety |
| EN 61010-2-030 | Testing/measuring circuits safety |
| EN 61010-031 | Hand-held probe assemblies safety |
Çevresel Standartlar
| Standart Kodu | Standart Açıklaması |
|---|---|
| IEC60068-2-1 | Test A: Cold |
| IEC60068-2-2 | Test B: Dry heat |
| IEC60068-2-78 | Test Cab: Damp heat steady state |
| IES LM-80-08 | Measuring Lumen Maintenance of LED Light |
| GB/T2423.17 | Salt mist test |
| GB/T5170.2 | Temperature testing equipment |
| GB/T5170.5 | Damp heat testing equipment |
| IEC 60529 | IP Code - Protection by enclosures |
| IEC 60068-2-68 | Test L: Dust and sand |
| GB/T 4942.2 | Protection for low-voltage apparatus |
| DIN40050 | IP Code for road vehicles |
| IEC60335 | Household appliances safety |
| IEC 60034-5 | Rotating machines - IP classification |
| IEC 60068-2-75 | Hammer tests (Test Eh - Pendulum) |
| EN 50102 | IK code – Mechanical impact protection |








