Spin 10
Dekorative Lineare LED-Beleuchtung
| Gehäuse | Elektrostatisch pulverbeschichtetes DKP-Blechgehäuse / RAL9005 |
| Optik | Diffusor (PMMA / PC) |
| Treiber | Tridonic, Osram |
| LED-Chip | Samsung, Osram, Seoul |
| Versorgungsspannung | 220-240V/AC 50-60Hz |
| Betriebstemperatur | -10°C ~ +40°C |
| CRI | CRI > 80 |
| Schutzart | IP40 |
| Optionen |
Gehäusefarben: RAL9016 / RAL7001 Montageoptionen: Pendel / Aufbau Farbtemperatur: RGBW / 2700K / 3000K / 4000K Steuerung: DALI / NICHT-DIMM-BAR / BLUETOOTH |










Technische Daten
| Produktcode | Leistung (W) | Leuchtmittel-Lumen (lm) | Farbtemperatur (K) | Leuchteneffizienz (lm/W) | Abmessungen (LxBxH) | Stück pro Packung | Packungsmaße (LxBxH) | Packungsgewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLN90 | 32 W | 3.040 | RGBW/2700/3000/4000 | 95lm/W | 450x450x75 mm | 1 | 465x80x465 mm | 4 kg |
| LLN90 | 43 W | 3.870 | RGBW/2700/3000/4000 | 90lm/W | 600x600x75 mm | 1 | 665x80x665 mm | 5 kg |
| LLN90 | 54 W | 4.860 | RGBW/2700/3000/4000 | 90lm/W | 750x750x75 mm | 1 | 765x80x765 mm | 6 kg |
| LLN90 | 72 W | 6.480 | RGBW/2700/3000/4000 | 90lm/W | 1000x1000x75 mm | 1 | 1010x105x1010 mm | 8 kg |
| LLN90 | 87 W | 7.830 | RGBW/2700/3000/4000 | 90lm/W | 1200x1200x75 mm | 1 | 1210x105x1210 mm | 9,5 kg |
| LLN90 | 108 W | 9.720 | RGBW/2700/3000/4000 | 90lm/W | 1500x1500x75 mm | 1 | 1520x110x1520 mm | 13 kg |
*3N behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
*Technische Daten unterliegen einer Toleranz von ± 10 %.
Kontaktformular
Kontaktieren Sie uns gerne bei Fragen oder Anliegen. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.









