Spin 10
إضاءة خطية ديكورية LED
| الهيكل | هيكل من صفائح DKP مطلية بالمسحوق الكهروستاتيكي / RAL9005 |
| البصريات | ناشر (PMMA / PC) |
| المُشغّل | Tridonic، Osram |
| شريحة LED | Samsung، Osram، Seoul |
| جهد التغذية | 220-240V/AC 50-60Hz |
| درجة حرارة التشغيل | -10°C ~ +40°C |
| معامل تجسيد اللون CRI | CRI > 80 |
| فئة الحماية | IP40 |
| الخيارات |
خيارات لون الهيكل: RAL9016 / RAL7001 خيارات التركيب: معلّق / تثبيت سطحي درجة حرارة اللون: RGBW / 2700K / 3000K / 4000K التحكم: DALI / غير قابل للتعتيم / BLUETOOTH |










المواصفات الفنية
| رمز المنتج | القدرة (واط) | لمبة المصباح (لومن) | درجة حرارة اللون (ك) | كفاءة المصباح (لومن/واط) | الأبعاد (طول×عرض×ارتفاع) | عدد القطع في الكرتونة | أبعاد الكرتونة (طول×عرض×ارتفاع) | وزن الكرتونة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLN90 | 32W | 3.040 | RGBW/2700/3000/4000 | 95lm/W | 450x450x75mm | 1 | 465x80x465mm | 4 كغ |
| LLN90 | 43W | 3.870 | RGBW/2700/3000/4000 | 90lm/W | 600x600x75mm | 1 | 665x80x665mm | 5 كغ |
| LLN90 | 54W | 4.860 | RGBW/2700/3000/4000 | 90lm/W | 750x750x75mm | 1 | 765x80x765mm | 6 كغ |
| LLN90 | 72W | 6.480 | RGBW/2700/3000/4000 | 90lm/W | 1000x1000x75mm | 1 | 1010x105x1010mm | 8 كغ |
| LLN90 | 87W | 7.830 | RGBW/2700/3000/4000 | 90lm/W | 1200x1200x75mm | 1 | 1210x105x1210mm | 9.5 كغ |
| LLN90 | 108W | 9.720 | RGBW/2700/3000/4000 | 90lm/W | 1500x1500x75mm | 1 | 1520x110x1520mm | 13 كغ |
*لشركة 3N الحق في إجراء التغييرات دون إشعار مسبق إذا لزم الأمر.
*المواصفات الفنية تحمل تسامح ±10٪.
نموذج الاتصال
لا تتردد في التواصل معنا لأسئلتك وطلباتك. سنرد عليك في أقرب وقت ممكن.









