Spin 30
Dekorative Lineare LED-Beleuchtung
| Gehäuse | Elektrostatisch Pulverbeschichtetes DKP-Blechgehäuse / RAL9005 |
| Optik | Diffusor (PMMA / PC) |
| Treiber | Tridonic, Osram |
| LED-Chip | Samsung, Osram, Seoul |
| Versorgungsspannung | 220-240V/AC 50-60Hz |
| Betriebstemperatur | -10°C ~ +40°C |
| CRI | CRI > 80 |
| Schutzklasse | IP40 |
| Optionen |
Gehäusefarboptionen: RAL9016 / RAL7001 Montageoptionen: Unterputz / Aufputz Farbtemperatur: 2700K / 3000K / 4000K Steuerungsoptionen: DALI / NICHT-DIMMABLE / BLUETOOTH |










Technische Daten
| Produktcode | Leistung (W) | Leuchtmittel-Lumen (lm) | Farbtemperatur (K) | Leuchteneffizienz (lm/W) | Abmessungen (LxBxH) | Stück pro Packung | Packungsmaße (LxBxH) | Packungsgewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLN90 | 23 W | 1.955 | 2700/3000/4000 | 85 lm/W | 315x315x75 mm | 1 | 365x80x365 mm | 3.5 kg |
| LLN90 | 36 W | 3.420 | 2700/3000/4000 | 95 lm/W | 415x415x75 mm | 1 | 465x80x465 mm | 4.5 kg |
| LLN90 | 60 W | 5.700 | 2700/3000/4000 | 95 lm/W | 615x615x75 mm | 1 | 665x80x665 mm | 6.5 kg |
| LLN90 | 80 W | 7.600 | 2700/3000/4000 | 95 lm/W | 815x815x75 mm | 1 | 810x100x810 mm | 8.5 kg |
*3N behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
*Technische Daten unterliegen einer Toleranz von ± 10 %.
Kontaktformular
Kontaktieren Sie uns gerne bei Fragen oder Anliegen. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.









