Spin 30
Dekoratif Lineer Led Aydınlatma
| Gövde | Elektrostatik Toz Boyalı DKP Sac Gövde / RAL9005 |
| Optik | Difüzör (PMMA / PC) |
| Sürücü | Tridonic, Osram |
| Led Çip | Samsung, Osram, Seoul |
| Besleme Voltajı | 220-240V/AC 50-60Hz |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C ~ +40°C |
| CRI | CRI > 80 |
| Koruma Sınıfı | IP40 |
| Opsiyonlar |
Gövde Renk Seçenekleri: RAL9016 / RAL7001 Uygulama Seçenekleri: Sıva Altı / Sıva Üstü Renk Sıcaklığı: 2700K / 3000K / 4000K Kontrol Seçenekleri: DALI / NON-DIMMABLE / BLUETOOTH |










Teknik Özellikler
| Ürün Kodu | Güç (W) | Armatür Lümeni (lm) | Renk Sıcaklığı (K) | Armatür Verimliliği (lm/W) | Boyutlar (LxWxH) | Koli İçi Adet | Koli Ölçü (LxWxH) | Koli Ağırlığı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLN90 | 23 W | 1.955 | 2700/3000/4000 | 85 lm/W | 315x315x75 mm | 1 | 365x80x365 mm | 3.5 kg |
| LLN90 | 36 W | 3.420 | 2700/3000/4000 | 95 lm/W | 415x415x75 mm | 1 | 465x80x465 mm | 4.5 kg |
| LLN90 | 60 W | 5.700 | 2700/3000/4000 | 95 lm/W | 615x615x75 mm | 1 | 665x80x665 mm | 6.5 kg |
| LLN90 | 80 W | 7.600 | 2700/3000/4000 | 95 lm/W | 815x815x75 mm | 1 | 810x100x810 mm | 8.5 kg |
*3N, gerekli gördüğü değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına sahiptir.
*Teknik verilerde ± %10 tolerans vardır.
İletişim Formu
Sorularınız ve talepleriniz için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Size en kısa sürede dönüş yapacağız.











