Spin 30
إضاءة LED خطية زخرفية
| الهيكل | هيكل من صفائح DKP مطلي بالمسحوق الكهروستاتيكي / RAL9005 |
| البصريات | ناشر (PMMA / PC) |
| السائق | Tridonic, Osram |
| شريحة LED | Samsung, Osram, Seoul |
| جهد التشغيل | 220-240V/AC 50-60Hz |
| درجة حرارة التشغيل | -10°C ~ +40°C |
| CRI | CRI > 80 |
| درجة الحماية | IP40 |
| الخيارات |
خيارات لون الهيكل: RAL9016 / RAL7001 خيارات التثبيت: مدمج / مثبت على السطح درجة حرارة اللون: 2700K / 3000K / 4000K خيارات التحكم: DALI / غير قابل للتعتيم / BLUETOOTH |










المواصفات الفنية
| رمز المنتج | القدرة (واط) | لمبة المصباح (لومن) | درجة حرارة اللون (ك) | كفاءة المصباح (لومن/واط) | الأبعاد (طول×عرض×ارتفاع) | عدد القطع في الكرتونة | أبعاد الكرتونة (طول×عرض×ارتفاع) | وزن الكرتونة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLN90 | 23W | 1.955 | 2700/3000/4000 | 85lm/W | 315x315x75mm | 1 | 365x80x365mm | 3.5 كغ |
| LLN90 | 36W | 3.420 | 2700/3000/4000 | 95lm/W | 415x415x75mm | 1 | 465x80x465mm | 4.5 كغ |
| LLN90 | 60W | 5.700 | 2700/3000/4000 | 95lm/W | 615x615x75mm | 1 | 665x80x665mm | 6.5 كغ |
| LLN90 | 80W | 7.600 | 2700/3000/4000 | 95lm/W | 815x815x75mm | 1 | 810x100x810mm | 8.5 كغ |
*لشركة 3N الحق في إجراء التغييرات دون إشعار مسبق إذا لزم الأمر.
*المواصفات الفنية تحمل تسامح ±10٪.
نموذج الاتصال
لا تتردد في التواصل معنا لأسئلتك وطلباتك. سنرد عليك في أقرب وقت ممكن.









