Mira-60
Spot Led Aydınlatma
| Gövde | Alüminyum Gövde / RAL9005 |
| Optik Kapak | Alüminyum Reflektör |
| Sürücü | Osram, Tridonic, Philips |
| Led Çip | Samsung, Osram, GU10 Bulb |
| Besleme Voltajı | 220-240V/AC 50-60Hz |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C ~ +40°C |
| CRI | CRI > 90 |
| Koruma Sınıfı | IP20 |
| Opsiyonlar |
Gövde Renk Seçenekleri: RAL9016 Uygulama Seçenekleri: Elektronik Balast ile Sıva Üstü Renk Sıcaklığı: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K DALI |










Teknik Özellikler
| Ürün Kodu | Güç (W) | Armatür Lümeni (lm) | Renk Sıcaklığı (K) | Armatür Verimliliği (lm/W) | Boyutlar (LxWxH) | Koli İçi Adet | Koli Ölçü (LxWxH) | Koli Ağırlığı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRS30 | 8 W | 704 | 2700/3000/4000/6500 | 88 lm/W | 165x60x60 mm | - | - | - |
| LRS30 | 10 W | 880 | 2700/3000/4000/6500 | 88 lm/W | 165x60x60 mm | - | - | - |
| LRS30 | 5 W | 460 | 2700/3000/4000/6500 | 92 lm/W | 165x60x60 mm | - | - | - |
| LRS30 | 8 W | 672 | 2700/3000/4000/6500 | 84 lm/W | 165x60x60 mm | - | - | - |
*3N, gerekli gördüğü değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına sahiptir.
*Teknik verilerde ± %10 tolerans vardır.
İletişim Formu
Sorularınız ve talepleriniz için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Size en kısa sürede dönüş yapacağız.









