Optimus -RL
Ray Lineer Led Aydınlatma
| Gövde | Alüminyum Gövde / RAL9005 / R9016 Textüre |
| Optik Kapak | PMMA Lens – Asimetrik / 30° / 60° / 90° |
| Sürücü | Osram-Tridonic-Philips-Lifud-Eagle Rise-3N |
| Led Çip | Nichia Seoul, Lumileds, Bridgelux |
| Besleme Voltajı | 220-240V/AC 50-60Hz |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C ~ +40°C |
| Koruma Sınıfı | IP20 |
| Opsiyonlar | Gövde Renk Seçenekleri: RAL9005 /R9016 Textüre Uygulama Seçenekleri:Sıva Üstü / Trifaze Ray / Monofaze Ray Renk Sıcaklığı: 3000K / 4000K / 6500K Acil Kit – Enerji Hat Seçimi |
Teknik Özellikler
| Ürün Kodu | Güç (W) | Armatür Lümeni (lm) | Renk Sıcaklığı (K) | Armatür Verimliliği (lm/W) | Boyutlar (LxWxH) | Koli İçi Adet | Koli Ölçü (LxWxH) | Koli Ağırlığı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRS60.020 | 20 W | 3.000 | 3000/4000/6500 | 150 lm/W | 295x65x70 mm | 20 | 430x370x340 mm | 8.92 kg |
| LRS60.024 | 24 W | 3.600 | 3000/4000/6500 | 150 lm/W | 580x65x70 mm | 20 | - | - |
| LRS60.038 | 38 W | 5.700 | 3000/4000/6500 | 150 lm/W | 870x65x70 mm | 10 | - | - |
| LRS60.048 | 48 W | 7.200 | 3000/4000/6500 | 150 lm/W | 1155x65x70 mm | 10 | - | - |
| LRS60.057 | 57 W | 8.550 | 3000/4000/6500 | 150 lm/W | 1445x65x70 mm | 6 | - | - |
*3N behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
*Technische Daten haben eine Toleranz von ± 10 %.
İletişim Formu
Sorularınız ve talepleriniz için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Size en kısa sürede dönüş yapacağız.



























