Marlin
Lineer Led Aydınlatma
| Gövde | Alüminyum Gövde / RAL7043 |
| Optik | PC Opal Difüzör |
| Sürücü | 3N |
| Led Çip | Samsung, Osram, Seoul |
| Besleme Voltajı | 220-240V/AC 50-60Hz |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C ~ +40°C |
| CRI | CRI > 80 |
| Koruma Sınıfı | IP40 |
| Opsiyonlar |
Uygulama Seçenekleri: Sıva Üstü / Sarkıt Renk Sıcaklığı: 3000K / 4000K / 6500K |
Teknik Özellikler
| Ürün Kodu | Güç (W) | Armatür Lümeni (lm) | Renk Sıcaklığı (K) | Armatür Verimliliği (lm/W) | Boyutlar (LxWxH) | Koli İçi Adet | Koli Ölçü (LxWxH) | Koli Ağırlığı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLN80 | 22 W | 2.750 | 3000/4000/6500 | 125lm/W | 1420x40x50 mm | 12 | 1430x170x180 mm | 11.40 kg |
| LLN80 | 44 W | 5.500 | 3000/4000/6500 | 125lm/W | 2840x40x50 mm | 12 | 2890x170x180 mm | 25 kg |
| LLN80 | 40 W | 4.000 | 3000/4000/6500 | 100lm/W | 1420x40x50 mm | 12 | 1430x170x180 mm | 11.40 kg |
| LLN80 | 80 W | 8.000 | 3000/4000/6500 | 100lm/W | 2840x40x50 mm | 12 | 2890x170x180 mm | 25 kg |
*3N, gerekli gördüğü değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına sahiptir.
*Teknik verilerde ± %10 tolerans vardır.
Ürün Videosu
İletişim Formu
Sorularınız ve talepleriniz için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Size en kısa sürede dönüş yapacağız.

























