Spin 10
Dekoratif Lineer Led Aydınlatma
| Gövde | Elektrostatik Toz Boyalı DKP Sac Gövde / RAL9005 |
| Optik | Difüzör (PMMA / PC) |
| Sürücü | Tridonic, Osram |
| Led Çip | Samsung, Osram, Seoul |
| Besleme Voltajı | 220-240V/AC 50-60Hz |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C ~ +40°C |
| CRI | CRI > 80 |
| Koruma Sınıfı | IP40 |
| Opsiyonlar |
Gövde Renk Seçenekleri: RAL9016 / RAL7001 Uygulama Seçenekleri: Sarkıt / Sıva Üstü Renk Sıcaklığı: RGBW / 2700K / 3000K / 4000K Kontrol: DALI / NON-DIMMABLE / BLUETOOTH |










Teknik Özellikler
| Ürün Kodu | Güç (W) | Armatür Lümeni (lm) | Renk Sıcaklığı (K) | Armatür Verimliliği (lm/W) | Boyutlar (LxWxH) | Koli İçi Adet | Koli Ölçü (LxWxH) | Koli Ağırlığı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLN90 | 32 W | 3.040 | RGBW/2700/3000/4000 | 95lm/W | 450x450x75 mm | 1 | 465x80x465 mm | 4 kg |
| LLN90 | 43 W | 3.870 | RGBW/2700/3000/4000 | 90lm/W | 600x600x75 mm | 1 | 665x80x665 mm | 5 kg |
| LLN90 | 54 W | 4.860 | RGBW/2700/3000/4000 | 90lm/W | 750x750x75 mm | 1 | 765x80x765 mm | 6 kg |
| LLN90 | 72 W | 6.480 | RGBW/2700/3000/4000 | 90lm/W | 1000x1000x75 mm | 1 | 1010x105x1010 mm | 8 kg |
| LLN90 | 87 W | 7.830 | RGBW/2700/3000/4000 | 90lm/W | 1200x1200x75 mm | 1 | 1210x105x1210 mm | 9.5 kg |
| LLN90 | 108 W | 9.720 | RGBW/2700/3000/4000 | 90lm/W | 1500x1500x75 mm | 1 | 1520x110x1520 mm | 13 kg |
*3N, gerekli gördüğü değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına sahiptir.
*Teknik verilerde ± %10 tolerans vardır.
İletişim Formu
Sorularınız ve talepleriniz için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Size en kısa sürede dönüş yapacağız.











